Après trois journées de championnat, aucune équipe n’a réussis à faire le plein de point et surtout à rester invaincue.
Six équipes se disputent la tête du championnat, avec une meilleure différence de but pour SCAF.
Red-star et FCFDS qui n’ont pas encore connus le goût de la victoire, occupent les deux dernières places du classement.
Pos | Équipe | J | G | E | P | F | A | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scaf | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
2 | Tempête mocaf | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
3 | FC SOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
3 | Sica sport | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
5 | Réal Comboni | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
6 | Anges de Fatima | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
6 | EFC5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
8 | Anegree | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
9 | Olympique Réal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 3 |
10 | Dfc8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
11 | Red star | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
12 | FCFDS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Le site de référence du football centrafricain