Après 4 journées, Tempête et SCAF ont à un match près fait le plein de point, en compagnie de Comboni.
Le Red star et FCFDS n’ont toujours pas réussis à décoller et stagnent en fin de peloton.
Classement 4e journée
Pos | Équipe | J | G | E | P | F | A | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scaf | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 |
2 | Tempête mocaf | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
3 | Réal Comboni | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
4 | EFC5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
5 | Olympique Réal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 |
6 | Sica sport | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
7 | FC SOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
8 | Anges de Fatima | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
9 | Anegree | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -2 | 4 |
10 | Dfc8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 4 |
11 | Red star | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
12 | FCFDS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
La rédaction de centrafriquefootball.cf
Allez les Rouge-Noir cette année est pour nous, quelque soit les conditions nous serons champions